(PDF) CONTOH RAB PROYEK | La Ode Muhamad Fiil Mudawat ...
3: Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, dll) 20: unit: 4: kali: 10: Liter: 6.000: 4.800.000. Aug 02, 2019 Pada contoh RAB diatas masih glondongan/paket model nya alias per item masih bisa di breakdown secara detail misal Sewa Venue 80jt, kita akan details kan meter persegi nya berapa dan pemakaian berapa hari. Demikian Contoh RAB Bangunan Kantor Desa 2019 Aplikasi Excel-Pdf, semoga dapat berguna untuk Anda semua. Thank you for your visit on our Blog. Blog FormatAdministrasiDesa- Reference Portal and Village Preferences in Indonesia.
Cara Membuat Rab
(PDF) CONTOH RAB PROYEK | La Ode Muhamad Fiil Mudawat ...
3: Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, dll) 20: unit: 4: kali: 10: Liter: 6.000: 4.800.000. Aug 02, 2019 Pada contoh RAB diatas masih glondongan/paket model nya alias per item masih bisa di breakdown secara detail misal Sewa Venue 80jt, kita akan details kan meter persegi nya berapa dan pemakaian berapa hari. Demikian Contoh RAB Bangunan Kantor Desa 2019 Aplikasi Excel-Pdf, semoga dapat berguna untuk Anda semua. Thank you for your visit on our Blog. Blog FormatAdministrasiDesa- Reference Portal and Village Preferences in Indonesia.
Cara Membuat Rab
Di bawah ini adalah sebuah tabel contoh RAB pembangunan bangunan gedung kantor pemerintah
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG…………TAHUN 2008 | ||||
PEKERJAAN | VOLUME | HARGA SAT (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | |
I. | ||||
1 | m2 | 5,750 | 1,322,500 | |
2 | m' | 138,180 | 9,119,880 | |
3 | 66.00 | 38,370 | 2,532,420 | |
Penebangan pohon | 6.00 | 1,500,000 | 9,000,000 | |
Sub Total I. | 21,974,800 | |||
PEKERJAAN STRUKTUR | ||||
A | ||||
1 | m3 | 14,200 | 653,271 | |
2 | m3 | 6,800 | 165,954 | |
3 | m3 | 17,750 | 426,000 | |
4 | m3 | 173,230 | 414,020 | |
5 | m3 | 173,230 | 1,039,380 | |
Jumlah A | 2,698,625 | |||
PEK. PONDASI | ||||
Pondasi batu kali PB 1 | 11.30 | 525,220 | 5,934,986 | |
Aanstamping | 7.91 | 248,940 | 1,969,115 | |
Pondasi tapak P1 75x75 | 0.56 | 5,117,430 | 2,878,554 | |
Sloof S1 20/15 | 16.00 | 140,330 | 2,245,280 | |
Sloof S2 10/15 | 40.50 | 101,200 | 4,098,600 | |
Sloof S3 15/25 | 25.00 | 199,700 | 4,992,500 | |
Jumlah B | 22,119,036 | |||
C | ||||
1 | m3 | 7,535,890 | 4,883,257 | |
2 | m3 | 5,313,615 | 3,060,642 | |
3 | m' | 83,000 | 6,191,800 | |
4 | m3 | 4,864,060 | 4,961,341 | |
5 | m3 | 5,597,040 | 5,541,070 | |
6 | m' | 37,500 | 3,442,500 | |
7 | m' | 3,065,810 | 10,454,412 | |
8 | m' | 247,140 | 1,112,130 | |
9 | m' | 101,200 | 6,679,200 | |
10 | m' | 140,330 | 2,245,280 | |
Jumlah C | 48,571,632 | |||
73,389,292 | ||||
PEKERJAAN ARSITEKTUR | ||||
A | ||||
1 | m2 | 82,950 | 15,291,833 | |
2 | m2 | 182,710 | 9,795,083 | |
3 | m2 | 24,740 | 11,774,261 | |
4 | m2 | 14,600 | 6,948,432 | |
5 | m2 | 14,600 | 85,410 | |
6 | m2 | 102,960 | 5,724,576 | |
7 | m' | 13,960 | 1,351,328 | |
8 | m2 | 285,000 | 3,997,980 | |
9 | m' | 14,600 | 700,800 | |
Jumlah A | 55,669,702 | |||
PEK. LANTAI | ||||
Rabat beton t. 6 cm Wire Mesh M-4 (1 lapis) | 120.00 | 78,680 | 9,441,600 | |
Keramik 30/30 MU 450 & 408 | 120.00 | 98,330 | 11,799,600 | |
Rabat beton t. 6 cm tanpa tulangan | 41.50 | 55,920 | 2,320,680 | |
Jumlah B | 23,561,880 | |||
C | ||||
1 | unit | 1,446,240 | 4,338,720 | |
unit | 1,364,200 | 0 | ||
2 | unit | 2,413,160 | 2,413,160 | |
3 | unit | 4,480,760 | 4,480,760 | |
unit | 2,243,110 | 0 | ||
unit | 6,962,820 | 0 | ||
unit | 2,774,180 | 0 | ||
4 | unit | 856,750 | 856,750 | |
unit | 1,071,490 | 0 | ||
5 | unit | 1,589,860 | 4,769,580 | |
6 | unit | 1,968,300 | 7,873,200 | |
7 | unit | 3,873,630 | 3,873,630 | |
8 | unit | 131,680 | 0 | |
9 | - | 650,000 | 0 | |
Jumlah C | 28,605,800 | |||
D | ||||
1 | m2 | 212,200 | 31,511,700 | |
2 | m2 | 85,150 | 12,644,775 | |
3 | m' | 100,510 | 1,356,885 | |
4 | m' | 113,510 | 4,313,380 | |
5 | m' | 49,180 | 540,980 | |
6 | m2 | 82,520 | 2,558,120 | |
Jumlah D | 52,925,840 | |||
PEK. SANITAIR | ||||
Wastafel Lengkap TOTO LW 230 | 1.00 | 1,081,000 | 1,081,000 | |
PVC 1/2' | 30.00 | 7,780 | 233,400 | |
PVC 1' | 2.00 | 10,140 | 20,280 | |
Jumlah E | 1,334,680 | |||
F | ||||
1 | Plafond kalsiboard t. 6 mm rangka hollow 2/4 + 4/4 | 36.00 | 77,550 | 2,791,800 |
Plafond gypsum rangka hollow 2/4 + 4/4 | 89.00 | 76,160 | 6,778,240 | |
Plafond beton expose | 31.00 | 14,600 | 452,600 | |
List plafond gypsum | 107.00 | 13,700 | 1,465,900 | |
List plafond kayu | 72.00 | 12,500 | 900,000 | |
Jumlah F | 12,388,540 | |||
G | ||||
1 | m2 | 15,970 | 7,600,442 | |
2 | m2 | 43,000 | 1,451,250 | |
3 | 156.00 | 17,580 | 2,742,480 | |
Cat Listprofil | 179.00 | 1,758 | 314,682 | |
Plitur pintu | m2 | 33,400 | 897,792 | |
Jumlah G | 13,006,646 | |||
187,493,089 | ||||
282,857,181 |
Lihat Contoh RAB bangunan rumah klik di sini..